Hatte schon Mannschaftsführer Ernst zu seinem Einstand alle Mühe 8 Spieler ans Brett zu bekommen, so setzte sich die fehlende Lust zum Spiel auch im Wettkampf fort und es kam zu einem desastriösen Auftakt in die neue Saison gegen die Zweite des MSC 1836, in deren Reihen nach der Fusion unser jahrelanger Mitkonkurrent SK Siemens aufgegangen ist. Keiner, auch ich, vielleicht Josef ausgenommen, ging mit Eifer o.ä. ans Werk, das schlug sich dann im deprimierenden Ergebnis 2:6 nieder. Die Gäste konnten mühelos die nötigen Punkte einfahren.
Es ist auch nichts bemerkenswertes zu berichten: Rudi, Uli, Rainer und Josef bekamen remis, während Nadja, Franz, Ernst und ich nach z.T. billigen Fehlern verloren. Es war zwar erst die 1. Runde der Saison, aber man kann schon heute feststellen, die eingesetzten Spieler müssen wieder in den Wettkampfmodus finden und zu einer Mannschaft werden. Ansonsten wird es schwer in den kommenden Runden die notwendigen Punkte zu sammeln, es sieht nicht gut aus. Zu den Partien der Runde 1
3 | SK Krumbach 1 | DWZ | ELO | - | Münchener SC 1836 2 | DWZ | ELO | 2 - 6 | ||
1 | 1 | Wild, Rudolf | 2176 | 2231 | - | 4 | Haizmann, Thomas | 2122 | 2111 | ½ - ½ |
2 | 2 | Jussupow, Nadia | 2140 | 2174 | - | 5 | Fauth, Dietmar, Dr. | 2091 | 2145 | 0 - 1 |
3 | 4 | Traßl, Franz | 2099 | 2179 | - | 6 | Amelang, Thomas | 2123 | 2190 | 0 - 1 |
4 | 6 | Link, Ulrich, Dr. | 1978 | 2101 | - | 7 | Böhm, Uwe | 2017 | 2125 | ½ - ½ |
5 | 7 | Fischer, Ernst | 1846 | - | 8 | Heuser, Philip, Dr. | 2013 | 2081 | 0 - 1 | |
6 | 8 | Maurer, Rainer | 1847 | 1968 | - | 9 | Zeier, Robert | 2021 | 2116 | ½ - ½ |
7 | 12 | Riedel, Lutz | 1925 | 2045 | - | 10 | Jörg, Harald, Dr. | 2076 | 2248 | 0 - 1 |
8 | 14 | Gulde, Josef | 1825 | 1974 | - | 12 | Azimi, Reza | 2027 | 2035 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1979 | 2096 | - | Schnitt: | 2061 | 2131 |
Der aktuelle Stand in der Regionalliga Süd-West