Unser Gegner war offensichtlich schon auf Sommer eingestellt, es fehlten 3 Stammspieler, einer war sogar zu Hause geblieben. Ausgerechnet Nadja durfte nicht spielen, nur gucken.
Nachdem Franz auch bald gewonnen hatte, schalteten bei uns auch Einige auf Frieden, so stand es nach den Remisen 4:2. Rainer und mir wurde die undankbare Rolle zuteil, wir mussten spielen, weil bei uns wollten die Garchinger es wissen, nach dem Motto…vielleicht geht noch was. Das war natürlich für das Nervenkostüm von Rainer nichts, er verlor eine Remispartie. Mein jugendlicher Gegner wollte es dann erst recht wissen. Er lehnte mein Remisangebot ab, hatte dann nach blöden Fehlern von mir scheinbar recht. Ich sah z.B. die zwingende Remisvariante, spielte sie aber nicht, warum ? Als ich dann wirklich die Partie und den Wettkampf vergeigt hatte, offenbarte die Jugend seltsame Konditionsschwächen, die ich sogar merkte und das zusammen führte zu einem „grandiosen“ Sieg für mich und die Mannschaft.
Ein friedlicher Wettkampf, den ich allerdings über die Maßen auskosten durfte, aber das macht ja nichts, wenn man gewonnen hat. Zu den Partien der Runde 8
3 | SK Krumbach 1 | DWZ | ELO | - | SC Garching 1980 3 | DWZ | ELO | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Bilchinski, Anton | 2256 | 2285 | - | 3 | Höcher, Michael | 2124 | 2096 | ½ - ½ |
2 | 2 | Wild, Rudolf | 2163 | 2231 | - | 4 | Wiegner, Denis | 2137 | 2166 | ½ - ½ |
3 | 3 | Jussupow, Alexander | 2119 | 2174 | - | 6 | Ludwig, Sebastian | 2073 | 2025 | ½ - ½ |
4 | 4 | Jussupow, Nadia | 2078 | 2106 | - | 7 | Schindler, Sven | 2164 | + - - | |
5 | 6 | Traßl, Franz | 2083 | 2179 | - | 8 | Nüssel, Georg | 2109 | 2146 | 1 - 0 |
6 | 7 | Link, Ulrich, Dr. | 1983 | 2101 | - | 9 | Schmidt, Hans | 2049 | 2064 | ½ - ½ |
7 | 8 | Maurer, Rainer | 1875 | 1968 | - | 14 | Englert, Jan | 2031 | 2102 | 0 - 1 |
8 | 10 | Riedel, Lutz | 1844 | 2033 | - | 18 | Körber, Aljoscha | 1911 | 1955 | 1 - 0 |
Schnitt: | 2050 | 2134 | - | Schnitt: | 2074 | 2079 |
Der aktuelle Stand in der Regionalliga Süd-West