Nachdem Alex nach einem Zwischenspurt (3 Siege in Folge) in der Turniermitte mit 4 aus 6 ganz weit vorne lag, verlor er im Anschluss gegen starke Gegnerschaft und legte eine lange Rochade in den drei Schlussrunden hin. Mit 4 aus 9 und Rang 23 übertraf er allerdings seine Setzlistenpostion dennoch deutlich und darf trotz des bitteren letzten Turnierdrittels zufrieden sein. Albert erlebte nicht nur am Brett ein stetes auf und ab, sondern auch in Form der Vereinbarungen mit und den Aussagen der Turnierleitung.
Nachdem er in Runde 2 ins Turnier gebeten wurde, gab es natürlich Vereinbarungen und klare Aussagen der Turnierverantwortlichen hinsichtlich des bereits entrichteten Startgeldes im Begleitturnier einerseits und dem Umgang mit der - nicht von Albert verschuldeten - Tatsache, dass er nur 8 Partien bestreiten kann und somit schlechtere Turnieraussichten hat wie alle anderen, andererseits. Den zugesagten Ausgleichtspunkt gabs auch zunächst, allerdings wurde der durch die Turnierleitung in der Mitte des Turniers kommentarlos und unagekündigt aberkannt. Das dies auf Alberts Punktestand (selten verliert man in einer Runde 2 Punkte!) in direkter Form und via Eintrübung der Gemütslage auch in indirekter Form wirkte, ist kein Wunder. Am Ende standen 3 aus 8 einer davon kampflos auf Alberts Habenseite. Ich hoffe trotz allem, dass ihr beide euch gut warmgespielt habt für die bevorstehende SL Saison; eine bessere Vorbereitung gibts wahrscheinlich nicht.
Nachdem er in Runde 2 ins Turnier gebeten wurde, gab es natürlich Vereinbarungen und klare Aussagen der Turnierverantwortlichen hinsichtlich des bereits entrichteten Startgeldes im Begleitturnier einerseits und dem Umgang mit der - nicht von Albert verschuldeten - Tatsache, dass er nur 8 Partien bestreiten kann und somit schlechtere Turnieraussichten hat wie alle anderen, andererseits. Den zugesagten Ausgleichtspunkt gabs auch zunächst, allerdings wurde der durch die Turnierleitung in der Mitte des Turniers kommentarlos und unagekündigt aberkannt. Das dies auf Alberts Punktestand (selten verliert man in einer Runde 2 Punkte!) in direkter Form und via Eintrübung der Gemütslage auch in indirekter Form wirkte, ist kein Wunder. Am Ende standen 3 aus 8 einer davon kampflos auf Alberts Habenseite. Ich hoffe trotz allem, dass ihr beide euch gut warmgespielt habt für die bevorstehende SL Saison; eine bessere Vorbereitung gibts wahrscheinlich nicht.
Herzlichen Glückwunsch an den neuen bayerischen Meister Meister - kein Tippfehler: IM Peter Meister :-). Aber auch FM Thomas Lentrodt spielte ein bockstarkes Turnier und lag bis zum Schluss auf Titelkurs und da auch noch die Bronzemedaille an IM Thomas Reich ging bleibt nur zu sagen: Chapeau FC Bayern München! Was Rib&Rob im Fußball, sind Mei-Len-Rei im Schach :-)
1. | Meister,Peter | IM | 2396 | M | FC Bayern München e.V. | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 2258 | 19.0 |
2. | Lentrodt,Thomas | FM | 2304 | M | FC Bayern München e.V. | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2322 | 18.0 |
3. | Reich,Thomas | IM | 2368 | M | FC Bayern München e.V. | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2279 | 18.0 |
4. | Köpke,Christian | FM | 2374 | M | SC Tarrasch 45 München | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 2241 | 17.0 |
5. | Deglmann,Ludwig | FM | 2329 | M | FC Bayern München e.V. | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 2280 | 16.0 |
6. | Levushkina,Elena | WGM | 2239 | W | SC Tarrasch 45 München | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 2263 | 14.0 |
7. | Fedorovsky,Michael | IM | 2446 | M | SC Tarrasch 45 München | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 2224 | 14.0 |
8. | Lederle,Vitus | 2168 | M | SC Dillingen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2210 | 16.0 | |
9. | Guthmann,Peter | 2110 | M | FC Gunzenhausen 1910 e | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2199 | 16.0 | |
10. | Safyanowsky,Mark | IM | 2302 | M | SC Dillingen | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 2157 | 13.0 |
11. | Salvermoser,Bernd | FM | 2314 | M | SF Starnberger See e.V | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 2305 | 15.0 |
12. | Walter,Thomas | 2121 | M | SC Erlangen 48/88 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 2299 | 13.0 | |
13. | Kuhn,Tobias | 2218 | M | SK 1982 Klingenberg/Ma | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 2286 | 14.0 | |
14. | Grimberg,Boris | FM | 2390 | M | SAbt TSV Haunstetten | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 2243 | 14.0 |
15. | Kaunzinger,Albert | 2181 | M | SC Gröbenzell | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 2238 | 14.0 | |
16. | Schatz,Christian | CM | 2179 | M | SZent Fürth 2002 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 2222 | 13.0 |
17. | Gießmann,Stephan | 2231 | M | SK Kelheim 1920 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 2220 | 14.0 | |
18. | de Francesco,Klaus | FM | 2296 | M | SK Weilheim | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 2246 | 11.0 |
19. | Wagner,Florian | FM | 2323 | M | SC Noris Tarrasch Nürn | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 2188 | 12.0 |
20. | Sternheimer,Erhard | 2206 | M | SC Bad Königshofen 195 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 2182 | 11.0 | |
21. | Liepold,Stefan | 2240 | M | SC Erlangen 48/88 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 2150 | 12.0 | |
22. | Zehnter,Sebastian | 2225 | M | SV Würzburg von 1865 e | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 2109 | 13.0 | |
23. | Jussupow,Alexander | 2071 | M | SK Krumbach | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 2261 | 12.0 | |
24. | Lipok,Christoph | 2182 | M | Spgem Kötz/Ichenhausen | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 2244 | 9.0 | |
25. | Kunze,Holger | 2194 | M | FC Bayern München e.V. | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 2176 | 9.0 | |
26. | Palmi,Herbert | 2134 | M | SC Bayerwald/Regen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 2164 | 11.0 | |
27. | Schindler,Viktor | 2144 | M | PTSV SK Hof 1892 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 2160 | 11.0 | |
28. | Eibl,Maximilian | 2132 | M | SK Kelheim 1920 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 2160 | 10.0 | |
29. | Müller,Michael | 2133 | M | SC Bayerwald/Regen | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 2255 | 9.0 | |
30. | Kues,Manuel | 1991 | M | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 2180 | 10.0 | |
31. | Hofstetter,Hans-Joac | FM | 2213 | M | SK 1933 Bad Neustadt | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 2159 | 9.0 |
32. | Hornung,Hans,Dr. | 2152 | M | SK Klosterlechfeld | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 2137 | 10.0 | |
33. | Urytskyy,Michael | 2098 | M | PTSV SK Hof 1892 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 2212 | 8.0 | |
34. | Lutz,Albert | 2166 | M | SK Krumbach | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 2200 | 8.0 | |
35. | Jahrsdörfer,Gerd | 2190 | * | SC Bad Königshofen 195 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 2186 | 8.0 | |
36. | Dietrich,Reinhard | 2133 | M | TSV Wacker Neutraublin | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 2177 | 6.0 | |
37. | Verlatov,Artjom | 2051 | M | PTSV SK Hof 1892 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 2176 | 5.0 | |
38. | Basener,Winfried | 2204 | * | SC Neuhausen 1908 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 2194 | 4.0 | |
39. | Rother,Christoph | FM | 2254 | * | SV Fortuna Regensburg | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2133 | 0.0 |
Im Damenturnier gabs eine Demonstration der Nieberle Sisters, die uns in diesem Jahr aufgrund des unvermeidbaren Rückzugs des Krumbacher Damenteam verlassen haben. Conny und Julia rangierten im Turnierverlauf permanent im Führungstrio; meistens hieß sogar der aktuelle Spitzenreiter mit Nachnamen Nieberle. Zu Anfang dominierte Julia, gegen Ende des Turniers hingegen war es Conny, die sich keine Blöse mehr gab und in der Schlußrunde im direkten Duell ihre Schwester besiegen konnte. Conny ist damit bayerische Meisterin 2009 und Julia beendete das Turnier als Dritte - ein wirklich toller Erfolg für die Schachschwestern. Herzlichen Glückwunsch vom SK Krumbach!
1. | Nieberle,Cornelia | 1692 | SK Bobingen | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1574 | 20.0 |
2. | Lorenz,Oda | 1671 | Schachges. Augsburg 18 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1600 | 19.0 |
3. | Nieberle,Julia | 1503 | SK Bobingen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1587 | 16.0 |
4. | Gremer,Kathrin | 1643 | SC Steinwiesen | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 1587 | 13.0 |
5. | Zwetz,Anita | 1776 | TSV Kareth Lappersdorf | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1533 | 16.0 |
6. | Roos,Karin | 1755 | FC Bayern München e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1513 | 16.0 |
7. | Heyne,Regina | 1616 | FC Bayern München e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1508 | 16.0 |
8. | Weiss,Monika | 1498 | SC Bavaria Regensb.188 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1502 | 10.0 |
9. | Schneider,Simone | 1489 | SF Buchenberg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1538 | 10.0 |
10. | Stegmaier,Erika | 1485 | 1.SK Neuperlach e.V. | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1524 | 8.0 |
11. | Bräu,Emmi | 1410 | SK Marktoberdorf | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1511 | 8.0 |
12. | Hartlaub,Marianne | 1428 | SK 1982 Klingenberg/Ma | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1493 | 9.0 |
13. | Rascher,Helena | 1228 | SF Buchenberg | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1489 | 8.0 |
14. | Borissow,Helene | 1284 | 1.SK Neuperlach e.V. | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1521 | 4.0 |