Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Das Klubturnier geht los. Der Modus ist 2 Stunden/40 Züge + 30 min. für den Rest. Bis jetzt haben sich 9 Teilnehmer angemeldet. Der Anmeldeschluß ist am Freitag den 14.9. Anmeldungen an Ernst Fischer.

Falls sich keine weiteren Mitspieler finden, hat Ernst Fischer folgende Rundeneinteilung vorgenommen (siehe nachfolgende Tabelle).

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer

1 1. Traßl,Franz   - 10.  spielfrei

2 2. Riedel,Lutz  - 9. Fischer,Erhard

3 3. Gulde,Josef  - 8. Malinowski,Erich

4 4. Reif,Hermann - 7. Eppler,Georg

5 5. Fischer,Ernst - 6. Fischer,Johann

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer

1 10.  spielfrei - 6. Fischer,Johann

2 7. Eppler,Georg  - 5. Fischer,Ernst

3 8. Malinowski,Erich - 4. Reif,Hermann

4 9. Fischer,Erhard - 3. Gulde,Josef

5 1. Traßl,Franz - 2. Riedel,Lutz

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer

1 2. Riedel,Lutz  - 10. spielfrei

2 3. Gulde,Josef  - 1. Traßl,Franz

3 4. Reif,Hermann - 9. Fischer,Erhard

4 5. Fischer,Ernst - 8. Malinowski,Erich

5 6. Fischer,Johann - 7. Eppler,Georg

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer

1 10. spielfrei - 7. Eppler,Georg

2 8. Malinowski,Erich  - 6. Fischer,Johann

3 9. Fischer,Erhard - 5. Fischer,Ernst

4 1. Traßl,Franz - 4. Reif,Hermann

5 2. Riedel,Lutz  - 3. Gulde,Josef

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer

1 3. Gulde,Josef  - 10. spielfrei

2 4. Reif,Hermann  - 2. Riedel,Lutz

 3 5. Fischer,Ernst - 1. Traßl,Franz

4 6. Fischer,Johann - 9. Fischer,Erhard

5 7. Eppler,Georg - 8. Malinowski,Erich

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer

1 10. spielfrei - 8. Malinowski,Erich

2 9. Fischer,Erhard  - 7. Eppler,Georg

3 1. Traßl,Franz - 6. Fischer,Johann

4 2. Riedel,Lutz - 5. Fischer,Ernst

5 3. Gulde,Josef  - 4. Reif,Hermann

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer

1 4. Reif,Hermann - 10. spielfrei

2 5. Fischer,Ernst  - 3. Gulde,Josef

3 6. Fischer,Johann  - 2. Riedel,Lutz

4 7. Eppler,Georg - 1. Traßl,Franz

5 8. Malinowski,Erich  - 9. Fischer,Erhard

Paarungsliste der 8. Runde

Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer

1 10. spielfrei - 9. Fischer,Erhard

2 1. Traßl,Franz - 8. Malinowski,Erich

3 2. Riedel,Lutz  - 7. Eppler,Georg

4 3. Gulde,Josef - 6. Fischer,Johann

5 4. Reif,Hermann - 5. Fischer,Ernst

Paarungsliste der 9. Runde

Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer

1 5. Fischer,Ernst  - 10. spielfrei

2 6. Fischer,Johann  - 4. Reif,Hermann

3 7. Eppler,Georg - 3. Gulde,Josef

4 8. Malinowski,Erich  - 2. Riedel,Lutz

5 9. Fischer,Erhard - 1. Traßl,Franz