Zweiter Mannschaft gelingt gegen Siemens endlich der erste Sieg
- Details
- Geschrieben von Ronald Kempter
Und es geht doch!
(jw). Endlich ist der erste Sieg, ja der erste Punktgewinn der Zweiten in der Regionalliga überhaupt geschafft. Wer die vorherigen Wettkämpfe
verfolgt, oder die Artikel darüber gelesen hat, der mag zu recht des Gefühl bekommen haben, dass die Krumbacher Reserve meistens nah dran war und der erste
Punktgewinn regelrecht überfällig sein muss. Umso erfreulicher, dass sich nun attestieren lässt: Gegen Siemens ist der Knoten definitiv geplatzt und der Sieg
hätte gut und gerne noch höher ausfallen können. Die sympathischen Gastgeber boten ihre zu erwartende Aufstellung auf und nachdem unsere drei mit dem Zug
angereisten Spitzenbretter eingetroffen waren, nahm ein Wettkampf unter sehr angenehmen Spielbedingungen in harmonischer Atmosphäre seinen Lauf.
Ernst Fischer gewinnt das 7. Monatsschnellturnier Dezember 2008
- Details
- Geschrieben von Ronald Kempter
Endstand Monatsschnellturnier Dezember 2008
| Nr. | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riedel | SK Krumbach | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.- 3. |
| 2 | Lutz, A. | SK Krumbach | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.- 3. |
| 3 | Gulde | SK Krumbach | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.- 5. |
| 4 | Fischer, J. | SK Krumbach | 1 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 2 | 4.-5. |
| 5 | Brosch | SK Krumbach | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1.5 | 6. |
| 6 | Fischer, Ernst | SK Krumbach | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | X | 3.5 | 1. |
Marc Lang gewinnt das 6. Monatsschnellturnier November 2008
- Details
- Geschrieben von Ronald Kempter
Endstand Monatsschnellturnier November 2008
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lang | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7.0 | 1. |
| 2 | Brosch | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 9. |
| 3 | Lutz, A. | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 2.-3. |
| 4 | Wiendieck | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 6. |
| 5 | Riedel | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 4.-5. |
| 6 | Riefner | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2.-3. |
| 7 | Fischer, Erh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10. |
| 8 | Fischer, Ernst | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 3.5 | 7. |
| 9 | Wild | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 5.5 | 4.-5. |
| 10 | Gulde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3.0 | 8. |
Marc Lang gewinnt das 5. Monatsschnellturnier Oktober 2008
- Details
- Geschrieben von Ronald Kempter
Endstand Monatsschnellturnier Oktober 2008
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lang | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1 |
| 2 | Gulde | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 6 |
| 3 | Jassmann | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8.- 9. |
| 4 | Mayer (J) | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 |
| 5 | Ernst Fischer | 0 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 7 |
| 6 | Riefner | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 3 |
| 7 | Traßl | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 5 |
| 8 | Lutz, A. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 6.0 | 4 |
| 9 | Riedel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | X | 1 | 7.5 | 2 |
| 10 | Joh. Fischer / Brosch | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2.0 | 8.- 9. |
Nächster großer Schritt für die 1. Mannschaft des Schachklub Krumbach in Richtung 2. Bundesliga
- Details
- Geschrieben von Franz Traßl
Am vorletzten Spieltag hatten wir die Chance, gegen Bayern München II mit einem Sieg einen vorentscheidenden Schritt Richtung in Aufstieg zu machen. Nachdem Tabellenführer Nürnberg eine Runde zuvor mit 5 - 3 in die Schranken gewiesen werden konnte, wollten wir nun endgültig den Sack zumachen und traten dementsprechend auch in Bestbesetzung an. Das war auch nötig, denn wir trafen auf einen Gegner, der in etwa gleichwertig besetzt war und gegen den wir traditionell in der Vergangenheit so unsere Schwierigkeiten hatten.
Das war auch diesmal nicht anders. Objektiv betrachtet, standen wir während des gesamten Wettkampfes, der nur knapp 4 Stunden dauerte, mit dem Rücken zur Wand. Die Remisen ab Brett 5 waren alle schwer erkämpft aber uns stand in der Zeitnotphase das Glück doch etwas zur Seite. Aber nicht nur Glück, sondern auch Zähigkeit und die Fähigkeit, schlechtere Stellungen zu halten, führten letztendlich zum Mannschaftserfolg.
