Endstand Monatsschnellturnier Dezember 2008
| Nr. | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riedel | SK Krumbach | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.- 3. |
| 2 | Lutz, A. | SK Krumbach | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.- 3. |
| 3 | Gulde | SK Krumbach | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.- 5. |
| 4 | Fischer, J. | SK Krumbach | 1 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 2 | 4.-5. |
| 5 | Brosch | SK Krumbach | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1.5 | 6. |
| 6 | Fischer, Ernst | SK Krumbach | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | X | 3.5 | 1. |
Zwischenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Jun 08 | Jul 08 | Aug 08 | Sep 08 | Okt 08 | Nov 08 | Dez 08 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.(1) | Lang | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | 68 |
| 2.(2) | A. Lutz | - | 9 | 7.5 | 7.5 | 7 | 9 | 9 | 49 |
| 3.(4) | Riedel | 8 | 6 | - | 5 | 10 | 6.5 | 9 | 44.5 |
| 4.(3) | Riefner | - | 9 | 12 | - | 8 | 9 | - | 38 |
| 5.(6) | Ernst Fischer | - | - | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 | 30 |
| 6.(5) | Traßl | - | - | 7.5 | 7.5 | 6 | - | - | 21 |
| 7.(7) | Mayer (J) | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | 17 |
| 8.-9.(13) | Gulde | - | - | - | - | 5 | 3 | 5.5 | 13.5 |
| 8.-9.(8) | Wild | - | 7 | - | - | - | 6.5 | - | 13.5 |
| 10.(9) | Reif | 7 | - | 5.5 | - | - | - | - | 12.5 |
| 11. (10) | Krug | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 12. (11) | Wiendieck | - | - | 5.5 | - | - | 5 | - | 10.5 |
| 13. (12) | Kempter | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 14. (17) | Joh. Fischer | - | - | 3 | - | 1.25 | - | 5.5 | 9.75 |
| 15. (18) | Brosch | - | - | - | - | 1.25 | 2 | 5 | 8.25 |
| 16. (14) | Erh. Fischer | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 7 |
| 17. (15) | Jaßmann | - | 4 | - | - | 2.5 | - | - | 6.5 |
| 18. (16) | Krumm | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
