Endstand Monatsschnellturnier November 2008
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lang | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7.0 | 1. | 
| 2 | Brosch | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 9. | 
| 3 | Lutz, A. | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 2.-3. | 
| 4 | Wiendieck | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 6. | 
| 5 | Riedel | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 4.-5. | 
| 6 | Riefner | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2.-3. | 
| 7 | Fischer, Erh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10. | 
| 8 | Fischer, Ernst | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 3.5 | 7. | 
| 9 | Wild | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 5.5 | 4.-5. | 
| 10 | Gulde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3.0 | 8. | 
Zwischenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Verein | Jun 08 | Jul 08 | Aug 08 | Sep 08 | Okt 08 | Nov 08 | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.(1) | Lang | SK Krumbach | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 68 | 
| 2.(2) | A. Lutz | SK Krumbach | - | 9 | 7.5 | 7.5 | 7 | 9 | 40 | 
| 3.(3) | Riefner | SK Krumbach | - | 9 | 12 | - | 8 | 9 | 38 | 
| 4.(3) | Riedel | SK Krumbach | 8 | 6 | - | 5 | 10 | 6.5 | 35.5 | 
| 5.(5) | Traßl | SK Krumbach | - | - | 7.5 | 7.5 | 6 | - | 21 | 
| 6.(7) | Ernst Fischer | SK Krumbach | - | - | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 
| 7.(6) | Mayer (J) | SK Krumbach | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | 17 | 
| 8.(11) | Wild | SK Krumbach | - | 7 | - | - | - | 6.5 | 13.5 | 
| 9.(8) | Reif | SK Krumbach | 7 | - | 5.5 | - | - | - | 12.5 | 
| 10.(9) | Krug | Erfurt | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 
| 11.(15) | Wiendieck | SK Krumbach | - | - | 5.5 | - | - | 5 | 10.5 | 
| 12.(10) | Kempter | SK Krumbach | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 
| 13.(16) | Gulde | SK Krumbach | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | 
| 14.(13) | Erh. Fischer | SK Krumbach | - | 3 | - | 3 | - | 1 | 7 | 
| 15.(12) | Jaßmann | SK Krumbach | - | 4 | - | - | 2.5 | - | 6.5 | 
| 16.(13) | Krumm | SK Krumbach | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 
| 17.(17) | Joh. Fischer | SK Krumbach | - | - | 3 | - | 1.25 | - | 4.25 | 
| 18. (18) | Brosch | SK Krumbach | - | - | - | - | 1.25 | 2 | 3.25 | 
