Endstand Monatsschnellturnier Januar 2009
| Nr. | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lang | SK Krumbach | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 |
| 2 | Riefner | SK Krumbach | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Trassl | SK Krumbach | 1 | ½ | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3.- 4. |
| 4 | Lutz | SK Krumbach | 0 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 3.-4. |
| 5 | Riedel | SK Krumbach | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 |
| 6 | Fischer, Ernst | SK Krumbach | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 7 | Fischer, Erh. | SK Krumbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Gulde | SK Krumbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 6 |
Zwischenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Jun 08 | Jul 08 | Aug 08 | Sep 08 | Okt 08 | Nov 08 | Dez 08 | Jan 09 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.(1) | Lang | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 80 |
| 2.(2) | A. Lutz | - | 9 | 7.5 | 7.5 | 7 | 9 | 9 | 7.5 | 56.5 |
| 3.(3) | Riedel | 8 | 6 | - | 5 | 10 | 6.5 | 9 | 6 | 50.5 |
| 4.(4) | Riefner | - | 9 | 12 | - | 8 | 9 | - | 10 | 48 |
| 5.(5) | Ernst Fischer | - | - | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 34 |
| 6.(5) | Traßl | - | - | 7.5 | 7.5 | 6 | - | - | 7.5 | 28.5 |
| 7.(8) | Gulde | - | - | - | - | 5 | 3 | 5.5 | 5 | 18.5 |
| 8.(7) | Mayer (J) | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 17 |
| 9.(8) | Wild | - | 7 | - | - | - | 6.5 | - | - | 13.5 |
| 10.(9) | Reif | 7 | - | 5.5 | - | - | - | - | - | 12.5 |
| 11.(11) | Krug | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 12.(12) | Wiendieck | - | - | 5.5 | - | - | 5 | - | - | 10.5 |
| 13.-14.(12) | Kempter | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 13.-14.(16) | Erh. Fischer | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 3 | 10 |
| 15.(14) | Joh. Fischer | - | - | 3 | - | 1.25 | - | 5.5 | - | 9.75 |
| 16.(15) | Brosch | - | - | - | - | 1.25 | 2 | 5 | - | 8.25 |
| 18.(17) | Jaßmann | - | 4 | - | - | 2.5 | - | - | - | 6.5 |
| 19.(18) | Krumm | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
