Endstand Monatsschnellturnier Februar 2009
| Nr. | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ges. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Ernst | SK Krumbach | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 7. |
| 2 | Lang | SK Krumbach | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1.-2. |
| 3 | Riefner | SK Krumbach | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1.-2. |
| 4 | Fischer, Erh. | SK Krumbach | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8. |
| 5 | Lutz, A. | SK Krumbach | 1 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 3.-5. |
| 6 | Riedel | SK Krumbach | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 0 | 3.5 | 3.-5. |
| 7 | Gulde | SK Krumbach | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 3.5 | 3.- 5. |
| 8 | Fischer, Joh. | SK Krumbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3.0 | 6. |
Zwischenstand Jahreswertung
| Platz | Name | Verein | Jun 08 | Jul 08 | Aug 08 | Sep 08 | Okt 08 | Nov 08 | Dez 08 | Jan 09 | Feb 09 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.(1) | Lang | SK Krumbach | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 11 | 91 |
| 2. (2) | A. Lutz | SK Krumbach | - | 9 | 7.5 | 7.5 | 7 | 9 | 9 | 7.5 | 7 | 63.5 |
| 3.(4) | Riefner | SK Krumbach | - | 9 | 12 | - | 8 | 9 | - | 10 | 11 | 59 |
| 4.(3) | Riedel | SK Krumbach | 8 | 6 | - | 5 | 10 | 6.5 | 9 | 6 | 7 | 57.5 |
| 5.(5) | Ernst Fischer | SK Krumbach | - | - | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 38 |
| 6.(6) | Traßl | SK Krumbach | - | - | 7.5 | 7.5 | 6 | - | - | 7.5 | - | 28.5 |
| 7.(7) | Gulde | SK Krumbach | - | - | - | - | 5 | 3 | 5.5 | 5 | 7 | 25.5 |
| 8.(8) | Mayer (J) | SK Krumbach | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 17 |
| 9.(15) | Joh. Fischer | SK Krumbach | - | - | 3 | - | 1.25 | - | 5.5 | - | 4 | 13.75 |
| 10.(9) | Wild | SK Krumbach | - | 7 | - | - | - | 6.5 | - | - | - | 13.5 |
| 11.(13) | Erh. Fischer | SK Krumbach | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 3 | 3 | 13 |
| 12.(10) | Reif | SK Krumbach | 7 | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 12.5 |
| 13.(11) | Krug | Erfurt | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 14.(12) | Wiendieck | SK Krumbach | - | - | 5.5 | - | - | 5 | - | - | - | 10.5 |
| 15.(14) | Kempter | SK Krumbach | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 16.(16) | Brosch | SK Krumbach | - | - | - | - | 1.25 | 2 | 5 | - | - | 8.25 |
| 17.(17) | Jaßmann | SK Krumbach | - | 4 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 6.5 |
| 18.(18) | Krumm | SK Krumbach | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
