In aller Kürze ein paar Photos und die Ergebnisse aus dem Duell unserer Ersten gegen den letztjährigen Bundesligisten aus Heidelberg, welches am 27. Februar statt fand. Erneut lieferte unsere Eliteacht einen beherzten Kampf und ließ sich alles andere als weghauen. Zwei Runden stehen in dieser Zweitligasaison noch aus und egal wie es am Ende mit dem Klassenerhalt ausgehen wird, gegen den Tabellenletzten aus Cannstatt sollte in der nächsten Runde noch mal ein Sieg her.
| | | | DWZ | ELO | | | | DWZ | ELO |
| Brett | | SK Krumbach I | 2190 | 2244 | 3 - 5 | | SK Heidelberg Hand. I | 2364 | 2394 |
| 1 | 1 | GM Vokac Marek | 2433 | 2244 | ½ - ½ | 1 | GM Ikonnikov Viacheslav | 2536 | 2571 |
| 2 | 2 | Kempter Ronald | 2192 | 2251 | ½ - ½ | 3 | GM Gurevic Vladimir | 2463 | 2465 |
| 3 | 3 | FM Egger Thomas | 2157 | 2216 | 0 - 1 | 4 | IM Chernov Vadim | 2380 | 2436 |
| 4 | 4 | Riefner Edwin | 2194 | 2233 | 0 - 1 | 5 | IM Solomunovic Igor | 2374 | 2406 |
| 5 | 6 | Traßl Franz | 2150 | 2205 | 0 - 1 | 7 | FM Gerigk Erasmus | 2331 | 2339 |
| 6 | 6 | Wild Rudolf | 2140 | 2226 | ½ - ½ | 8 | FM Schwalfenberg Jörg | 2320 | 2341 |
| 7 | 8 | Sirch Franz | 2119 | 2185 | ½ - ½ | 9 | FM Vatter Hans-Joachim | 2290 | 2330 |
| 8 | 9 | wFM Jussupow Ekatarina | 2137 | 2174 | 1 - 0 | 11 | FM Neundörfer Dr. Helmut | 2217 | 2286 |
Die Tabelle und alles weitere zur 2. Bundesliga nach 7 von 9 Runden gibts hier